ХV - ТУР ЧЕМПІОНАТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ФУТБОЛУ (І ЛІГА ГРУПА "А")
Дата: 12.10.2017 14:39
Кількість переглядів: 388
Минулими вихідними, 7 жовтня, в групі A першої ліги чемпіонату Полтавщини відбулися поєдинки п’ятнадцятого туру, в яких зафіксовані такі результати:
7.10.2017 р. 15 тур
ФК «Великі Кринки» — ФК «Семенівка» 3:1
ФК «Сенча» — «Локомотив» (Гребінка) 1:4
«Дружба» (Очеретувате)— «Зоря-Стара Аврамівка» (Бутівці) 4:0
«Темп» (Градизьк) — «Харчовик» (Заводське) 6:0
ФК «Глобине» — ФК «Пирятин» 2:1
Турнірне становище команд групи «А» (дублери)
М | Команда | І | В | Н | П | Р-М | О |
1 | ФК «Пирятин» | 14 | 13 | 1 | 0 | 42-5 | 40 |
2 | ФК «Сенча» | 15 | 10 | 1 | 4 | 24-14 | 31 |
3 | ФК «Семенівка» | 15 | 9 | 2 | 4 | 21-10 | 30 |
4 | «Дружба» (Очеретувате) | 15 | 8 | 3 | 4 | 44-29 | 26 |
5 | «Зоря-Стара Аврамівка» (Бутівці) | 15 | 5 | 4 | 6 | 16-16 | 19 |
6 | ФК «Глобине | 15 | 4 | 3 | 7 | 22-32 | 18 |
7 | ФК «Великі Кринки» | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-18 | 13 |
8 | «Темп» (Градизьк) | 15 | 3 | 4 | 8 | 15-30 | 13 |
9 | «Харчовик» (Заводське) | 15 | 3 | 2 | 10 | 11-31 | 11 |
10 | «Локомотив» (Гребінка) | 15 | 2 | 2 | 11 | 8-36 | 8 |
Турнірне становище команд групи «А» (основа)
М | Команда | І | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Локомотив (Гребінка) | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 – 11 | +19 | 32 |
2 | • | Дружба (Очеретувате) | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 – 14 | +19 | 31 |
3 | • | Темп (Градизьк) | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 – 15 | +22 | 28 |
4 | • | ФК Великі Кринки | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 – 10 | +18 | 26 |
5 | • | ФК Глобине | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 – 20 | +2 | 24 |
6 | • | Харчовик (Заводське) | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 – 26 | -1 | 18 |
7 | • | ФК Пирятин | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 – 25 | -5 | 17 |
8 | • | Зоря Ст. Аврамівка | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 – 19 | -5 | 16 |
9 | • | ФК Семенівка | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 – 34 | -16 | 12 |
10 | • | ФК Сенча | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 – 61 | -53 | 0 |
Джерело - football.poltava.ua/ та kolos-fc.ucoz.ru/news/